|   (Voir également le TOP 
          RENTABILITE) | 
| BOX-OFFICE 
          MONDE 2020 - Recettes | ||||||
| Rang | Titre | Recettes 
          mondiales (M$) | Recettes 
          américaines (M$) | Budget 
          (M$)  | Ratio 
          Budget / Recettes *  | Evolution 
          hebdo (> + 2 M$) | 
| 1 |  472,6 | 0,373 | 80 | 5,91 | ||
| 2 | My people, my homeland |  433,2 | - | - | - | |
| 3 |  426,5 | 206,3 | 90 | 4,74 | ||
| 4 |  363,7 | 58,5 | 224 | 1,61 | ||
| 5 |  319,7 | 149,0 | 85 | 3,76 | ||
| 6 |  251,4 | 77,0 | 175 | 1,44 | ||
| 7 | Legend of deification |  243,9 | 0,215 | - | - | |
| 8 | A little red flower |  220,5 | - | - | - | |
| 9 |  215,9 | 58,6 | 65 | 3,32 |  | |
| 10 | Shock wave 2 |  203,5 | - | 30 | 6,78 | |
| 11 |  201,9 | 84,2 | 84,5 | 2,39 | ||
| 12 | 193,5 | 7,7 | - | - | ||
| 13 | Sacrifice |  174,3 | - | - | - | |
| 14 | 166,5 | 46,4 | 200 | 0,83 | ||
| 15 |  143,2 | 70,4 | 7 | 20,46 | ||
| 16 |  141,9 | 61,6 | - | - | ||
| 17 | Warm hug |  132,2 | - | - | - | |
| 18 | Leap |  129,0 | - | - | - | 
 | 
| 19 | 121,0 | - | - | - | + | |
| 20 |  115,2 | 36,3 | 22 | 5,24 | ||
| 21 |  111,1 | 62,3 | 125 | 0,89 | ||
    * On divise les recettes par le budget : grosso modo, le ratio doit être 
    de 3 pour qu'un film soit déclaré rentable... L'an passé, 
    Joker avait un ratio 
    de 19,39 !!
  
|  |